साल दर साल, प्रसिद्ध फोर्ब्स प्रकाशन हमारे ग्रह पर सबसे अमीर और सबसे सफल लोगों की रेटिंग प्रकाशित करता है। उनमें से प्रत्येक का राज्य एक अरब डॉलर से अधिक है, और इस वर्ष विश्व अरबपतियों की कुल पूंजी का कुल मूल्य लगभग 8 ट्रिलियन डॉलर है, जो पिछले सभी वर्षों की तुलना में एक पूर्ण रिकॉर्ड है।
इसके अलावा, 2017 में, दुनिया के अरबपतियों की फोर्ब्स की सूची को पहले ही 233 लोगों द्वारा फिर से भर दिया गया था - एक और रिकॉर्ड। कौन वास्तव में इस "पैसा" सौ में प्रवेश किया, और किसने इसे छोड़ दिया, हमारे लेख में प्रस्तुत किया गया है।
शीर्ष 100 फोर्ब्स अरबपतियों
एक जगह | नाम | आयु | स्थिति | आय का स्रोत | देश |
---|---|---|---|---|---|
1 | बिल गेट्स | 62 | $ 86 बिलियन | माइक्रोसॉफ्ट | संयुक्त राज्य अमेरिका |
2 | वारेन बफेट | 87 | $ 75.6 बिलियन | बर्कशायर हैथवे | संयुक्त राज्य अमेरिका |
3 | जेफ बेजोस | 53 | $ 72.8 बिलियन | अमेजन डॉट कॉम | संयुक्त राज्य अमेरिका |
4 | अमानसियो ओर्टेगा | 81 | $ 71.3 बिलियन | ज़रा | स्पेन |
5 | मार्क जकरबर्ग | 33 | $ 56 बिलियन | फेसबुक | संयुक्त राज्य अमेरिका |
6 | कार्लोस स्लिम हेलु | 77 | $ 54.5 बिलियन | दूरसंचार | मेक्सिको |
7 | लैरी एलिसन | 73 | $ 52.2 बिलियन | सॉफ्टवेयर | संयुक्त राज्य अमेरिका |
8 | चार्ल्स कोच | 82 | $ 48.3 बिलियन | विविध | संयुक्त राज्य अमेरिका |
8 | डेविड कोख | 77 | $ 48.3 बिलियन | विविध | संयुक्त राज्य अमेरिका |
10 | माइकल ब्लूमबर्ग | 75 | $ 47.5 बिलियन | ब्लूमबर्ग एल.पी. | संयुक्त राज्य अमेरिका |
11 | बर्नार्ड अर्नोल्ट | 68 | $ 41.5 बिलियन | एलवीएमएच | फ्रांस |
12 | लेरी पेज | 44 | $ 40.7 बिलियन | गूगल | संयुक्त राज्य अमेरिका |
13 | सर्गी ब्रिन | 44 | $ 39.8 बिलियन | गूगल | संयुक्त राज्य अमेरिका |
14 | लिलियन बेटटनकोर्ट | 95 | $ 39.5 बिलियन | L'Oreal | फ्रांस |
15 | एस। रॉबसन वाल्टन | 73 | $ 34.1 बिलियन | वाल मार्ट | संयुक्त राज्य अमेरिका |
16 | जिम वाल्टन | 69 | $ 34 बिलियन | वाल मार्ट | संयुक्त राज्य अमेरिका |
17 | ऐलिस वाल्टन | 68 | $ 33.8 बिलियन | वाल मार्ट | संयुक्त राज्य अमेरिका |
18 | वांग जियानलिन | 63 | $ 31.3 बिलियन | रियल एस्टेट | चीन |
19 | ली का-शिंग | 89 | $ 31.2 बिलियन | विविध | हॉगकॉग |
20 | शेल्डन एडेलसन | 84 | $ 30.4 बिलियन | कैसीनो | संयुक्त राज्य अमेरिका |
21 | स्टीव बॉलर | 61 | $ 30 बिलियन | माइक्रोसॉफ्ट | संयुक्त राज्य अमेरिका |
22 | जोर्ज पौलो लेमन | 78 | 29.2 बिलियन डॉलर | बीयर | ब्राज़िल |
23 | जैक मा | 53 | $ 28.3 बिलियन | ई-कॉमर्स | चीन |
24 | बीट हीस्टर और कार्ल अल्ब्रेक्ट जूनियर। | - | $ 27.2 बिलियन | सुपरमार्केट | जर्मनी |
24 | डेविड थॉमसन | 60 | $ 27.2 बिलियन | मीडिया | कनाडा |
26 | जैकलीन मर्स | 78 | 27 बिलियन डॉलर | कैंडी | संयुक्त राज्य अमेरिका |
26 | जॉन मार्स | 82 | 27 बिलियन डॉलर | कैंडी | संयुक्त राज्य अमेरिका |
28 | फिल नाइट | 79 | $ 26.2 बिलियन | नाइके | संयुक्त राज्य अमेरिका |
29 | मारिया फ्रांका फिशोलो | 82 | $ 25.2 बिलियन | नूटेला चॉकलेट | इटली |
29 | जॉर्ज सोरोस | 87 | $ 25.2 बिलियन | बचाव कोष | संयुक्त राज्य अमेरिका |
31 | मा हतेंग | 46 | $ 24.9 बिलियन | इंटरनेट मीडिया | चीन |
32 | ली शऊ की | 89 | $ 24.4 बिलियन | रियल एस्टेट | हॉगकॉग |
33 | मुकेश अंबानी | 60 | $ 23.2 बिलियन | पेट्रोकेमिकल्स, तेल और गैस | भारत |
34 | मासायोशी पुत्र | 60 | $ 21.2 बिलियन | इंटरनेट, टेलीकॉम | जापान |
35 | क्जिल्ड किर्क क्रिस्टियनसेन | 69 | $ 21.1 बिलियन | लेगो | डेनमार्क |
36 | जॉर्ज शाफ़ेलर | 53 | $ 20.7 बिलियन | मोटर वाहन | जर्मनी |
37 | जोसेफ सफरा | 78 | $ 20.5 बिलियन | बैंकिंग | ब्राज़िल |
38 | माइकल डेल | 52 | $ 20.4 बिलियन | डेल कंप्यूटर | संयुक्त राज्य अमेरिका |
38 | सुसान क्लेटन | 55 | $ 20.4 बिलियन | बीएमडब्ल्यू फार्मास्यूटिकल्स | जर्मनी |
40 | लेन ब्लावात्निक | 60 | $ 20 बिलियन | विविध | संयुक्त राज्य अमेरिका |
40 | लॉरेन पॉवेल की नौकरी | 54 | $ 20 बिलियन | Apple डिज़नी | संयुक्त राज्य अमेरिका |
42 | पॉल एलन | 64 | $ 19.9 बिलियन | माइक्रोसॉफ्ट, निवेश | संयुक्त राज्य अमेरिका |
43 | स्टीफन सलसन | 70 | $ 19.6 बिलियन | एच एंड एम | स्वीडन |
44 | थियो अल्ब्रेक्ट, जूनियर। | 66 | $ 18.8 बिलियन | एल्डि, ट्रेडर जो | जर्मनी |
45 | प्रिंस अलवलीद बिन तलाल अलसौद | 62 | $ 18.7 बिलियन | निवेश | सऊदी अरब |
46 | लियोनिद मिखेलसन | 62 | $ 18.4 बिलियन | गैस रसायन | रूस |
47 | चार्ल्स एर्गन | 64 | $ 18.3 बिलियन | उपग्रह टीवी | संयुक्त राज्य अमेरिका |
47 | स्टीफन क्वैंड्ट | 51 | $ 18.3 बिलियन | बीएमडब्ल्यू | जर्मनी |
49 | जेम्स सिमंस | 79 | $ 18 बिलियन | बचाव कोष | संयुक्त राज्य अमेरिका |
50 | लियोनार्डो डेल वेकियो | 82 | $ 17.9 बिलियन | चश्मा | इटली |
51 | एलेक्सी मॉर्डशोव | 52 | $ 17.5 बिलियन | इस्पात, निवेश | रूस |
52 | विलियम डिंग | 46 | $ 17.3 बिलियन | ऑनलाइन खेल | चीन |
53 | आहार शास्त्री | 78 | $ 17 बिलियन | खुदरा | जर्मनी |
54 | रे डालियो | 68 | $ 16.8 बिलियन | बचाव कोष | संयुक्त राज्य अमेरिका |
55 | कार्ल इकान | 81 | $ 16.6 बिलियन | निवेश | संयुक्त राज्य अमेरिका |
56 | लक्ष्मी मित्तल | 67 | $ 16.4 बिलियन | इस्पात | भारत |
57 | सर्ज डसॉल्ट | 92 | $ 16.1 बिलियन | विविध | फ्रांस |
57 | व्लादिमीर लिसिन | 61 | $ 16.1 बिलियन | इस्पात, परिवहन | रूस |
59 | गेन्नेडी टिमेंको | 65 | $ 16 बिलियन | तेल गैस | रूस |
60 | वांग वेई | 47 | $ 15.9 बिलियन | संकुल वितरण | चीन |
60 | तदाशी यानै | 68 | $ 15.9 बिलियन | फैशन खुदरा | जापान |
62 | चारोँ सिरिवाधनभकदी | 73 | $ 15.8 बिलियन | पेय, अचल संपत्ति | थाईलैंड |
63 | फ्रेंकोइस पिनाउल्ट | 81 | $ 15.7 बिलियन | विलासिता के सामान | फ्रांस |
64 | हिंदुजा परिवार | - | $ 15.4 बिलियन | विविध | ग्रेट ब्रिटेन |
65 | डेविड और साइमन रूबेन | 74 | $ 15.3 बिलियन | निवेश, अचल संपत्ति | ग्रेट ब्रिटेन |
66 | डोनाल्ड ब्रेन | 85 | $ 15.2 बिलियन | रियल एस्टेट | संयुक्त राज्य अमेरिका |
66 | अलिशर usmanov | 64 | $ 15.2 बिलियन | इस्पात, दूरसंचार, निवेश | रूस |
68 | ली कुन-ही | 75 | $ 15.1 बिलियन | सैमसंग | दक्षिण कोरिया |
69 | थॉमस और रेमंड क्वोक | - | $ 15 बिलियन | रियल एस्टेट | हॉगकॉग |
69 | जोसेफ लाउ | 66 | $ 15 बिलियन | रियल एस्टेट | हॉगकॉग |
69 | जीना रिनहार्ट | 63 | $ 15 बिलियन | खुदाई | ऑस्ट्रेलिया |
72 | अजीम प्रीमियरजी | 72 | $ 14.9 बिलियन | सॉफ्टवेयर सेवाएं | भारत |
73 | मार्सेल हेरमैन बताता है | 67 | $ 14.8 बिलियन | बीयर | ब्राज़िल |
74 | वागीट अप्पेरोव | 67 | $ 14.5 बिलियन | तेल | रूस |
75 | मिखाइल फ्रिडमैन | 53 | $ 14.4 बिलियन | तेल, बैंकिंग, दूरसंचार | रूस |
75 | अबीगैल जॉनसन | 55 | $ 14.4 बिलियन | धन प्रबंधन | संयुक्त राज्य अमेरिका |
77 | पलोनजी रहस्य | 88 | $ 14.3 बिलियन | निर्माण | आयरलैंड |
77 | व्लादिमीर पोटेनिन | 56 | $ 14.3 बिलियन | धातुओं | रूस |
79 | वांग वेनिन | 49 | $ 14 बिलियन | खनन, तांबा उत्पाद | चीन |
80 | एलोन मस्क | 46 | $ 13.9 बिलियन | टेस्ला मोटर्स | संयुक्त राज्य अमेरिका |
80 | स्टेफनो पेसिना | 76 | $ 13.9 बिलियन | दवा की दुकानों | इटली |
82 | जर्मन लैरी मोटा वेलैस्को | 64 | $ 13.8 बिलियन | खुदाई | मेक्सिको |
82 | थॉमस पीटरफी | 73 | $ 13.8 बिलियन | छूट दलाली | संयुक्त राज्य अमेरिका |
84 | आइरिस फॉन्टबोना | 74 | $ 13.7 बिलियन | खुदाई | चिली |
84 | दिलीप शांघवी | 62 | $ 13.7 बिलियन | दवाइयों | भारत |
86 | डायट्रीच मात्सिट्ज़ | 73 | $ 13.4 बिलियन | लाल सांड | ऑस्ट्रिया |
87 | हेरोल्ड हम्म | 71 | $ 13.3 बिलियन | तेल गैस | संयुक्त राज्य अमेरिका |
87 | रॉबिन ली | 49 | $ 13.3 बिलियन | इंटरनेट खोज | चीन |
89 | एंड्री मेल्निचेंको | 45 | $ 13.2 बिलियन | कोयला, उर्वरक | रूस |
90 | रूपर्ट मर्डोक | 86 | $ 13.1 बिलियन | समाचार पत्र, टीवी नेटवर्क | संयुक्त राज्य अमेरिका |
90 | हेंज हेरमैन थिएले | 76 | $ 13.1 बिलियन | ब्रेक | जर्मनी |
92 | स्टीव कोहेन | 61 | $ 13 बिलियन | बचाव कोष | संयुक्त राज्य अमेरिका |
92 | पैट्रिक द्राही | 54 | $ 13 बिलियन | दूरसंचार | फ्रांस |
94 | हेनरी सी | 93 | $ 12.7 बिलियन | विविध | फिलीपींस |
95 | चार्लिन डे कार्वाल्हो-हेनेकेन | 63 | $ 12.6 बिलियन | हेनेकेन | नीदरलैंड |
96 | फिलिप अन्सुट्ज़ | 77 | $ 12.5 बिलियन | निवेश | संयुक्त राज्य अमेरिका |
96 | रोनाल्ड पेरेलमैन | 74 | $ 12.5 बिलियन | लाभदायक खरीदारी | संयुक्त राज्य अमेरिका |
96 | हंसते हुए रूठ गए | 91 | $ 12.5 बिलियन | पैकेजिंग | स्वीडन |
96 | कार्लोस अल्बर्टो सिसुपिरा | 69 | $ 12.5 बिलियन | बीयर | ब्राज़िल |
100 | क्लॉस-माइकल कुहने | 80 | $ 12.4 बिलियन | शिपिंग | जर्मनी |
फोर्ब्स के अरबपतियों की रेटिंग को पढ़ने के बाद, आप निश्चित रूप से मदद नहीं कर सकते हैं लेकिन ध्यान दें कि इस रेटिंग में कितने रूसी कुलीन वर्ग हैं। दरअसल, तीन या पांच कठिन वर्षों के बाद, रूसी अरबपतियों ने फिर से अमीर बनना शुरू कर दिया। वर्ष के दौरान, उनकी कुल पूंजी में एक सौ बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई।
हमारे देश में सबसे अमीर लोगों के लिए, संकट समाप्त हो गया है। इस "टेक-ऑफ" के क्या कारण हैं - अज्ञात है। मूक विश्लेषकों, राज्य चुप है। लेकिन, जैसा कि वे कहते हैं: "कोई पैसा नहीं है, लेकिन आप वहां रहते हैं।"