राज्यों के पहले व्यक्तियों के होठों से हम कितनी बार "लोकतंत्र" शब्द सुनते हैं? विभिन्न प्रकार के मीडिया में हम उनसे कितनी बार मिलते हैं? सही। रोज रोज। लेकिन लोकतंत्र क्या है, और क्या हमारे आधुनिक दुनिया में इसके लिए जगह है? कई विशेषज्ञ और विश्लेषक इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं।
राजनेताओं का कहना है कि वे नागरिकों को उनके अधिकार और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं और उनकी बोलने और पसंद की स्वतंत्रता को मजबूत करते हैं। लेकिन हम वास्तव में क्या देखते हैं? हर दिन हम अपने अधिकारों में अधिक से अधिक प्रताड़ित होते हैं, हमें व्यवस्था का गुलाम बनाते हैं। इसलिए, सवाल यह है कि लोकतंत्र क्या है - वास्तव में मौजूदा या एक नंगे शब्द, यदि संभव हो तो जवाब देना बहुत मुश्किल है।
फिर भी, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट अनुसंधान एजेंसी ने दुनिया के सबसे लोकतांत्रिक देशों की वार्षिक रेटिंग संकलित की।
विश्व लोकतंत्र सूचकांक
एक जगह | देश | सूची | वर्गीकरण | चुनाव, बहुलवाद | सरकारी कामकाज | राजनीतिक भागीदारी | राजनीतिक संस्कृति | नागरिक स्वतंत्रताएं |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | नॉर्वे | 9.93 | पूर्ण लोकतंत्र | 10 | 9.64 | 10 | 10 | 10 |
2 | आइसलैंड | 9.5 | पूर्ण लोकतंत्र | 10 | 8.93 | 8.89 | 10 | 9.71 |
3 | स्वीडन | 9.39 | पूर्ण लोकतंत्र | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10 | 9.41 |
4 | न्यूजीलैंड | 9.26 | पूर्ण लोकतंत्र | 10 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10 |
5 | डेनमार्क | 9.2 | पूर्ण लोकतंत्र | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 |
6 | कनाडा | 9.15 | पूर्ण लोकतंत्र | 9.58 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10 |
7 | आयरलैंड | 9.15 | पूर्ण लोकतंत्र | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 10 | 10 |
8 | स्विट्जरलैंड | 9.09 | पूर्ण लोकतंत्र | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.41 |
9 | फिनलैंड | 9.03 | पूर्ण लोकतंत्र | 10 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 |
10 | ऑस्ट्रेलिया | 9.01 | पूर्ण लोकतंत्र | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10 |
11 | लक्समबर्ग | 8.81 | पूर्ण लोकतंत्र | 10 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
12 | नीदरलैंड | 8.8 | पूर्ण लोकतंत्र | 9.58 | 8.57 | 8.33 | 8.13 | 9.41 |
13 | जर्मनी | 8.63 | पूर्ण लोकतंत्र | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 7.5 | 9.71 |
14 | ऑस्ट्रिया | 8.41 | पूर्ण लोकतंत्र | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 6.88 | 9.41 |
15 | माल्टा | 8.39 | पूर्ण लोकतंत्र | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 9.71 |
16 | ग्रेट ब्रिटेन | 8.36 | पूर्ण लोकतंत्र | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.75 | 9.12 |
17 | स्पेन | 8.3 | पूर्ण लोकतंत्र | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 9.41 |
18 | मॉरीशस | 8.28 | पूर्ण लोकतंत्र | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.71 |
19 | उरुग्वे | 8.17 | पूर्ण लोकतंत्र | 10 | 8.93 | 4.44 | 7.5 | 10 |
20 | जापान | 7.99 | सीमित लोकतंत्र | 8.75 | 8.21 | 6.67 | 7.5 | 8.82 |
21 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 7.98 | सीमित लोकतंत्र | 9.17 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.24 |
22 | इटली | 7.98 | सीमित लोकतंत्र | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 8.13 | 8.53 |
23 | केप वर्दे | 7.94 | सीमित लोकतंत्र | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
24 | फ्रांस | 7.92 | सीमित लोकतंत्र | 9.58 | 7.14 | 7.78 | 6.25 | 8.82 |
25 | दक्षिण कोरिया | 7.92 | सीमित लोकतंत्र | 9.17 | 7.5 | 7.72 | 7.5 | 8.24 |
26 | कोस्टा रिका | 7.88 | सीमित लोकतंत्र | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 6.88 | 9.71 |
27 | बोत्सवाना | 7.87 | सीमित लोकतंत्र | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.5 | 9.41 |
28 | पुर्तगाल | 7.86 | सीमित लोकतंत्र | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.88 | 9.41 |
29 | इजराइल | 7.85 | सीमित लोकतंत्र | 9.17 | 7.5 | 8.89 | 7.5 | 6.18 |
30 | एस्तोनिया | 7.85 | सीमित लोकतंत्र | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 8.82 |
31 | चेक गणतंत्र | 7.82 | सीमित लोकतंत्र | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 8.82 |
32 | भारत | 7.81 | सीमित लोकतंत्र | 9.58 | 7.5 | 7.22 | 5.63 | 9.12 |
33 | ताइवान | 7.79 | सीमित लोकतंत्र | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 5.63 | 9.41 |
34 | चिली | 7.78 | सीमित लोकतंत्र | 9.58 | 8.57 | 4.44 | 6.88 | 9.41 |
35 | बेल्जियम | 7.77 | सीमित लोकतंत्र | 9.58 | 8.57 | 5 | 6.88 | 8.82 |
36 | साइप्रस | 7.65 | सीमित लोकतंत्र | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
37 | स्लोवेनिया | 7.51 | सीमित लोकतंत्र | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 8.53 |
38 | लिथुआनिया | 7.47 | सीमित लोकतंत्र | 9.58 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 9.71 |
39 | दक्षिण अफ्रीका | 7.41 | सीमित लोकतंत्र | 7.92 | 7.86 | 8.33 | 5 | 7.94 |
40 | जमैका | 7.39 | सीमित लोकतंत्र | 9.17 | 6.79 | 5 | 6.88 | 9.12 |
41 | लातविया | 7.31 | सीमित लोकतंत्र | 9.58 | 5.71 | 5.56 | 6.88 | 8.82 |
42 | स्लोवाकिया | 7.29 | सीमित लोकतंत्र | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5.63 | 8.53 |
43 | पूर्वी तिमोर | 7.24 | सीमित लोकतंत्र | 8.67 | 7.14 | 5.56 | 6.88 | 7.94 |
44 | यूनान | 7.23 | सीमित लोकतंत्र | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 8.82 |
45 | पनामा | 7.13 | सीमित लोकतंत्र | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5 | 8.82 |
46 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 7.1 | सीमित लोकतंत्र | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5 | 8.24 |
47 | बुल्गारिया | 7.01 | सीमित लोकतंत्र | 9.17 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
48 | इंडोनेशिया | 6.97 | सीमित लोकतंत्र | 7.75 | 7.14 | 6.67 | 6.25 | 7.06 |
49 | अर्जेंटीना | 6.96 | सीमित लोकतंत्र | 9.17 | 5 | 6.11 | 6.88 | 7.65 |
50 | फिलीपींस | 6.94 | सीमित लोकतंत्र | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
51 | ब्राज़िल | 6.9 | सीमित लोकतंत्र | 9.58 | 6.79 | 5.56 | 3.75 | 8.82 |
52 | पोलैंड | 6.83 | सीमित लोकतंत्र | 9.17 | 5.71 | 6.67 | 4.38 | 8.24 |
53 | सूरीनाम | 6.77 | सीमित लोकतंत्र | 9.17 | 6.43 | 5 | 5 | 8.24 |
54 | क्रोएशिया | 6.75 | सीमित लोकतंत्र | 9.17 | 6.07 | 5.56 | 5 | 7.94 |
54 | घाना | 6.75 | सीमित लोकतंत्र | 8.33 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
56 | हंगरी | 6.72 | सीमित लोकतंत्र | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 7.06 |
57 | डोमिनिकन गणराज्य | 6.67 | सीमित लोकतंत्र | 8.75 | 5.71 | 5 | 6.25 | 7.65 |
58 | कोलम्बिया | 6.67 | सीमित लोकतंत्र | 9.17 | 7.14 | 4.44 | 4.38 | 8.24 |
59 | पेरू | 6.65 | सीमित लोकतंत्र | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 8.24 |
60 | साल्वाडोर | 6.64 | सीमित लोकतंत्र | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 5 | 8.53 |
61 | रोमानिया | 6.62 | सीमित लोकतंत्र | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
62 | मंगोलिया | 6.62 | सीमित लोकतंत्र | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
63 | लिसोटो | 6.59 | सीमित लोकतंत्र | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.06 |
64 | सर्बिया | 6.57 | सीमित लोकतंत्र | 8.75 | 5.36 | 6.67 | 5 | 7.06 |
65 | मलेशिया | 6.54 | सीमित लोकतंत्र | 6.92 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 5.59 |
66 | श्री लंका | 6.48 | सीमित लोकतंत्र | 7.83 | 6.79 | 5 | 6.88 | 5.88 |
67 | मेक्सिको | 6.47 | सीमित लोकतंत्र | 7.92 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 6.76 |
68 | हॉगकॉग | 6.42 | सीमित लोकतंत्र | 3.92 | 5.71 | 5.56 | 7.5 | 9.41 |
69 | ट्यूनीशिया | 6.4 | सीमित लोकतंत्र | 6 | 6.07 | 7.78 | 6.25 | 5.58 |
70 | सिंगापुर | 6.38 | सीमित लोकतंत्र | 4.33 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
71 | नामीबिया | 6.31 | सीमित लोकतंत्र | 5.67 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 8.24 |
72 | परागुआ | 6.27 | सीमित लोकतंत्र | 8.33 | 5.71 | 5 | 4.38 | 7.94 |
73 | गुयाना | 6.25 | सीमित लोकतंत्र | 8.33 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.06 |
74 | सेनेगल | 6.21 | सीमित लोकतंत्र | 7.92 | 5.36 | 4.44 | 6.25 | 7.06 |
75 | पापुआ न्यू गिनी | 6.03 | सीमित लोकतंत्र | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 |
76 | मोलदोवा | 6.01 | सीमित लोकतंत्र | 7.92 | 4.29 | 6.11 | 4.38 | 7.35 |
77 | जाम्बिया | 5.99 | मिश्रित मोड | 7.08 | 5.36 | 3.89 | 6.88 | 6.76 |
78 | जॉर्जिया | 5.93 | मिश्रित मोड | 8.67 | 4.29 | 6.11 | 5 | 5.59 |
79 | होंडुरस | 5.92 | मिश्रित मोड | 9.17 | 5.71 | 3.89 | 4.38 | 6.47 |
79 | ग्वाटेमाला | 5.92 | मिश्रित मोड | 7.92 | 6.07 | 3.89 | 4.38 | 7.35 |
81 | अल्बानिया | 5.91 | मिश्रित मोड | 7 | 4.36 | 5.56 | 5 | 7.65 |
82 | इक्वेडोर | 5.81 | मिश्रित मोड | 8.25 | 4.64 | 5 | 4.38 | 6.76 |
83 | तंजानिया | 5.76 | मिश्रित मोड | 7 | 5 | 5.56 | 6.25 | 5 |
84 | बांग्लादेश | 5.73 | मिश्रित मोड | 7.42 | 5.07 | 5 | 4.38 | 6.76 |
85 | मोंटेनेग्रो | 5.72 | मिश्रित मोड | 7.08 | 5.36 | 5 | 4.38 | 6.76 |
86 | यूक्रेन | 5.7 | मिश्रित मोड | 5.83 | 3.93 | 6.67 | 5 | 7.06 |
86 | माली | 5.7 | मिश्रित मोड | 7.42 | 3.93 | 4.44 | 6.25 | 6.47 |
88 | बेनिन | 5.67 | मिश्रित मोड | 6.5 | 5.36 | 5 | 5.63 | 5.88 |
89 | फ़िजी | 5.64 | मिश्रित मोड | 4.58 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 5.59 |
90 | बोलीविया | 5.63 | मिश्रित मोड | 7 | 5.36 | 5 | 3.75 | 7.06 |
91 | मलावी | 5.55 | मिश्रित मोड | 6.58 | 4.29 | 4.44 | 6.25 | 6.18 |
92 | केन्या | 5.33 | मिश्रित मोड | 4.33 | 5 | 6.67 | 5.63 | 5 |
93 | लाइबेरिया | 5.31 | मिश्रित मोड | 7.83 | 2.57 | 5.56 | 5 | 5.59 |
94 | युगांडा | 5.26 | मिश्रित मोड | 5.25 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 6.18 |
95 | मैसेडोनिया | 5.23 | मिश्रित मोड | 6.92 | 3.21 | 6.11 | 3.75 | 6.18 |
96 | मेडागास्कर | 5.07 | मिश्रित मोड | 5.92 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.71 |
97 | तुर्की | 5.04 | मिश्रित मोड | 5.83 | 6.07 | 5 | 5.63 | 2.65 |
98 | किर्गिज़स्तान | 4.93 | मिश्रित मोड | 7.42 | 2.93 | 5.56 | 3.75 | 5 |
98 | बुटान | 4.93 | मिश्रित मोड | 8.33 | 5.36 | 2.78 | 4.38 | 3.82 |
100 | थाईलैंड | 4.92 | मिश्रित मोड | 4.5 | 3.93 | 5 | 5 | 6.18 |
101 | बोस्निया और हर्जेगोविना | 4.87 | मिश्रित मोड | 6.5 | 2.93 | 5 | 3.75 | 6.18 |
102 | लेबनान | 4.86 | मिश्रित मोड | 4.42 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 5.59 |
102 | नेपाल | 4.86 | मिश्रित मोड | 4.33 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.59 |
104 | निकारागुआ | 4.81 | मिश्रित मोड | 4.5 | 3.29 | 3.89 | 5.63 | 6.76 |
105 | मोरक्को | 4.77 | मिश्रित मोड | 4.75 | 4.64 | 4.44 | 5.63 | 4.41 |
106 | बुर्किना फासो | 4.7 | मिश्रित मोड | 4.42 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 4.71 |
107 | वेनेजुएला | 4.68 | मिश्रित मोड | 5.67 | 2.5 | 5.56 | 4.38 | 5.29 |
108 | सियरा लिओन | 4.55 | मिश्रित मोड | 6.58 | 1.86 | 2.78 | 6.25 | 5.29 |
109 | नाइजीरिया | 4.5 | मिश्रित मोड | 6.08 | 4.29 | 3.33 | 4.38 | 4.41 |
110 | फिलिस्तीन | 4.49 | मिश्रित मोड | 4.33 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 3.82 |
111 | पाकिस्तान | 4.33 | मिश्रित मोड | 6 | 5.36 | 2.78 | 2.5 | 5 |
112 | कंबोडिया | 4.27 | मिश्रित मोड | 3.17 | 5.71 | 3.33 | 5 | 4.12 |
113 | म्यांमार | 4.2 | मिश्रित मोड | 3.17 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 2.94 |
114 | इराक | 4.08 | मिश्रित मोड | 4.33 | 0.07 | 7.22 | 4.38 | 4.41 |
115 | मोजाम्बिक | 4.02 | मिश्रित मोड | 4.42 | 2.14 | 5 | 5 | 3.53 |
115 | हैती | 4.02 | मिश्रित मोड | 5.17 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
117 | मॉरिटानिया | 3.96 | अधिनायकवाद | 3 | 4.29 | 5 | 3.13 | 4.41 |
117 | जॉर्डन | 3.96 | अधिनायकवाद | 4 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.24 |
117 | नाइजर | 3.96 | अधिनायकवाद | 4.75 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
120 | आर्मीनिया | 3.88 | अधिनायकवाद | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 1.88 | 5.88 |
121 | कुवैट | 3.85 | अधिनायकवाद | 3.17 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 |
122 | कोटे डी आइवर | 3.81 | अधिनायकवाद | 3.42 | 2.86 | 3.33 | 5.63 | 3.82 |
123 | गैबॉन | 3.74 | अधिनायकवाद | 2.58 | 2.21 | 4.44 | 5.63 | 3.82 |
124 | कोमोरोस | 3.71 | अधिनायकवाद | 4.33 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.82 |
125 | इथियोपिया | 3.6 | अधिनायकवाद | 0 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 3.24 |
126 | एलजीरिया | 3.56 | अधिनायकवाद | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5 | 4.12 |
127 | बेलोरूस | 3.54 | अधिनायकवाद | 1.33 | 3.57 | 3.89 | 6.25 | 2.65 |
128 | कैमरून | 3.46 | अधिनायकवाद | 2 | 3.21 | 3.89 | 4.38 | 3.82 |
128 | क्यूबा | 3.46 | अधिनायकवाद | 1.75 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 2.65 |
130 | अंगोला | 3.4 | अधिनायकवाद | 0.92 | 3.21 | 5.56 | 4.38 | 2.94 |
131 | वियतनाम | 3.38 | अधिनायकवाद | 0 | 3.21 | 3.89 | 6.88 | 2.94 |
132 | जाओ | 3.32 | अधिनायकवाद | 3.58 | 1.14 | 2.78 | 5 | 4.12 |
133 | मिस्र | 3.31 | अधिनायकवाद | 2.58 | 3.93 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
134 | रूस | 3.24 | अधिनायकवाद | 2.67 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.53 |
135 | कतर | 3.18 | अधिनायकवाद | 0 | 3.93 | 2.22 | 5.63 | 4.12 |
136 | चीन | 3.14 | अधिनायकवाद | 0 | 4.64 | 3.33 | 6.25 | 1.47 |
136 | गिन्नी | 3.14 | अधिनायकवाद | 3.5 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.94 |
138 | रवांडा | 3.07 | अधिनायकवाद | 0.83 | 5 | 2.22 | 4.38 | 2.94 |
139 | कजाखस्तान | 3.06 | अधिनायकवाद | 0.5 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 3.82 |
140 | जिम्बाब्वे | 3.05 | अधिनायकवाद | 0.5 | 2 | 3.89 | 5.63 | 3.24 |
141 | ओमान | 3.04 | अधिनायकवाद | 0 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 4.12 |
142 | स्वाजीलैंड | 3.03 | अधिनायकवाद | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.53 |
143 | कांगो गणराज्य | 2.91 | अधिनायकवाद | 1.67 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
143 | गाम्बिया | 2.91 | अधिनायकवाद | 1.75 | 3.21 | 2.22 | 5 | 2.35 |
145 | जिबूती | 2.83 | अधिनायकवाद | 0.42 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 2.65 |
146 | बहरीन | 2.79 | अधिनायकवाद | 1.25 | 3.21 | 2.78 | 4.38 | 2.35 |
147 | संयुक्त अरब अमीरात | 2.75 | अधिनायकवाद | 0 | 3.57 | 2.22 | 5 | 2.94 |
148 | आज़रबाइजान | 2.65 | अधिनायकवाद | 0.5 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 3.53 |
149 | अफ़ग़ानिस्तान | 2.55 | अधिनायकवाद | 2.5 | 1.14 | 2.78 | 2.5 | 3.82 |
150 | बुस्र्न्दी | 2.4 | अधिनायकवाद | 0.33 | 0.79 | 3.89 | 5 | 2.65 |
151 | सूडान | 2.37 | अधिनायकवाद | 0 | 1.79 | 3.89 | 5 | 1.18 |
152 | इरिट्रिया | 2.37 | अधिनायकवाद | 0 | 2.14 | 1.67 | 6.88 | 1.18 |
153 | लाओस | 2.37 | अधिनायकवाद | 0.83 | 2.86 | 1.67 | 5 | 1.47 |
154 | ईरान | 2.34 | अधिनायकवाद | 0 | 3.21 | 3.89 | 3.13 | 1.47 |
155 | लीबिया | 2.25 | अधिनायकवाद | 1 | 0 | 1.67 | 5.63 | 2.94 |
156 | यमन | 2.06 | अधिनायकवाद | 0 | 0 | 4.44 | 5 | 0.88 |
157 | गिन्नी बिसाऊ | 1.98 | अधिनायकवाद | 1.67 | 0 | 2.78 | 3.13 | 2.35 |
158 | उज़्बेकिस्तान | 1.95 | अधिनायकवाद | 0.08 | 1.86 | 2.22 | 5 | 0.59 |
159 | डेमोक्रेटिक रीपब्लिक ऑफ द कॉंगो | 1.93 | अधिनायकवाद | 0.92 | 0.71 | 2.78 | 4.38 | 0.88 |
159 | सऊदी अरब | 1.93 | अधिनायकवाद | 0 | 2.86 | 2.22 | 3.13 | 1.47 |
161 | तजाकिस्तान | 1.89 | अधिनायकवाद | 0.58 | 0.07 | 1.67 | 6.25 | 0.88 |
162 | तुर्कमेनिस्तान | 1.83 | अधिनायकवाद | 0 | 0.79 | 2.78 | 5 | 0.59 |
163 | भूमध्यवर्ती गिनी | 1.7 | अधिनायकवाद | 0 | 0.43 | 2.22 | 4.38 | 1.47 |
164 | केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य | 1.61 | अधिनायकवाद | 1.75 | 0.36 | 1.11 | 2.5 | 2.35 |
165 | काग़ज़ का टुकड़ा | 1.5 | अधिनायकवाद | 0 | 0 | 1.11 | 3.75 | 2.65 |
166 | सीरिया | 1.43 | अधिनायकवाद | 0 | 0 | 2.78 | 4.38 | 0 |
167 | उत्तर कोरिया | 1.08 | अधिनायकवाद | 0 | 2.5 | 1.67 | 1.25 | 0 |
जैसा कि हम देख सकते हैं, रूस इस रेटिंग में केवल 134 वें स्थान पर है। दुर्भाग्य से, यह अच्छी तरह से योग्य और व्याख्या योग्य है। हम रूसी राजनीतिक प्रणाली के विश्लेषण में नहीं जाएंगे। उदाहरण के लिए, इस बात पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि हमारे देश में विपक्ष का "गला घोंटा" गया या चुनाव कैसे हुए। यह समझने के लिए पर्याप्त है कि रूस लोकतांत्रिक आदर्शों से कितना दूर है। वैसे, इसके लिए प्रयास करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन क्या कोई मतलब है?