वेबसाइट पर ध्यान केंद्रित किया 2015 कार की बिक्री रेटिंग। क्या जापानी कंपनी टोयोटा और जर्मन चिंता वोक्सवैगन के बीच प्रतिद्वंद्विता में स्पष्ट विजेता है?
कार बाजार पर प्रभाव पश्चिमी यूरोप में व्यापार के पुनरुद्धार, उत्तरी अमेरिका (यूएसए, कनाडा, मैक्सिको) के बाजारों में रिकॉर्ड बिक्री दर और चीन में कारोबार बढ़ने के कारण हुआ। 2014 की तुलना में धीमी गति से कार बाजार बढ़ रहा है। इस साल जनवरी-सितंबर में, 65.7 मिलियन यूनिट्स के लिए सौदे हुए थे, और केवल मध्य गर्मियों के बाद से, बिक्री की संख्या में वृद्धि देखी जाने लगी: जुलाई में वे 0.4% तक बढ़ गए, अगस्त में 0.3% और सितंबर में 3.8% की वृद्धि हुई।
"नियमित" और प्रीमियम क्षेत्रों में बिक्री के बीच की खाई और भी चौड़ी हो गई है - पहले की तुलना में कम है, जबकि बाद में तेजी से बढ़ रहा है, खासकर मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू कारों की बिक्री की संख्या में। पिछले वर्ष की तुलना में, मर्सिडीज की कुल बिक्री में 14% की वृद्धि हुई है, और बीएमडब्ल्यू - 8.9% से।
विश्व कार बिक्री रैंकिंग 2015
2015 | 2014 | नमूना | बिक्री 2015 (पीसी) | परिवर्तन |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | टोयोटा करोला | 980.071 | 5,7% |
2 | 3 | वोक्सवैगन गोल्फ | 794.175 | 13,5% |
3 | 4 | फोर्ड एफ-सीरीज | 672.937 | 0,1% |
4 | 2 | फ़ोर्ड फ़ोकस | 626.665 | -19,1% |
5 | 6 | टोयोटा कैमरी | 599.022 | 0,8% |
6 | 5 | हुंडई एलांट्रा | 560.975 | -11,1% |
7 | 11 | वोक्सवैगन पोलो | 527.137 | 2,9% |
8 | 10 | होंडा सीआर-वी | 511.277 | -1,2% |
9 | 17 | शेवरले सिल्वरडो | 492.073 | 15,3% |
10 | 13 | टोयोटा आरएवी 4 | 483.054 | 4,6% |
11 | 8 | सत्तारूढ़ hongguang | 443.844 | -18,4% |
12 | 7 | फोर्ड फीएस्टा | 440.241 | -20,1% |
13 | 18 | वोक्सवैगन पसाट | 436.053 | 2,7% |
14 | 9 | शेवरलेट क्रूज़ | 430.676 | -18,2% |
15 | 12 | होंडा सिविक | 427.361 | -9,8% |
16 | 14 | वोक्सवैगन जेट्टा | 419.408 | -7,7% |
17 | 15 | टोयोटा हिलक्स | 411.602 | -6,1% |
18 | 20 | राम उठा | 402.952 | 4,2% |
19 | 16 | होंडा एकॉर्ड | 400.055 | -7,0% |
20 | 21 | वोक्सवैगन टिगुआन | 376.843 | -1,4% |
21 | 23 | टोयोटा यारिस | 365.792 | 0,1% |
22 | 30 | Mazda3 | 336.646 | 14,2% |
23 | 22 | वोक्सवैगन Lavida | 335.625 | -11,4% |
24 | 26 | हुंडई सोनाटा | 327.058 | -1,3% |
25 | 27 | रेनॉल्ट क्लियो | 317.288 | -1,3% |
26 | 32 | स्कोडा ऑक्टेविया | 315.315 | 11,2% |
27 | 25 | किआ खेल | 314.729 | -5,6% |
28 | 19 | ब्यूक एक्सेल | 310.852 | -23,2% |
29 | 33 | निसान अल्तिमा | 288.345 | 2,0% |
30 | 31 | फोर्ड एस्केप | 285.167 | 0,1% |
31 | 55 | मर्सिडीज सी-क्लास | 284.755 | 36,2% |
32 | 35 | हुंडई सांता फ़े | 277.398 | -1,5% |
33 | 39 | मज़्दा सीएक्स -5 | 275.791 | 2,4% |
34 | 82 | निसान एक्स-ट्रेल | 267.461 | 54,9% |
35 | 36 | निसान काश्काई | 265.430 | -3,7% |
36 | 28 | होंडा फिट | 264.768 | -13,7% |
37 | 24 | टोयोटा प्रियस | 262.974 | -22,1% |
38 | 38 | फोर्ड फ्यूजन | 255.565 | -5,6% |
39 | 47 | हवलदार ह ६ | 252.824 | 13,3% |
40 | 49 | प्यूज़ो 308 | 247.761 | 15,1% |
41 | 29 | बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज | 244.485 | -19,4% |
42 | 74 | निसान दुष्ट | 244.103 | 33,7% |
43 | 40 | शेवरले मालिबू | 242.799 | -8,9% |
44 | 51 | निसान सेंट्रा | 235.449 | 9,6% |
45 | 42 | प्यूज़ो 208 | 231.803 | -3,4% |
46 | 62 | शेवरले विषुव | 228.982 | 14,3% |
47 | 54 | निसान सिल्फी | 228.391 | 7,9% |
48 | 41 | किआ रियो | 227.285 | -5,3% |
49 | 447 | बाओजुन 730 | 225.874 | 584,0% |
50 | 60 | ऑडी A3 | 224.125 | 10,7% |
51 | 57 | ओपल कोर्सा | 223.401 | 7,0% |
52 | 70 | फोर्ड एक्सप्लोरर | 223.142 | 17,8% |
53 | 83 | जीप चेरोकी | 217.571 | 29,4% |
54 | 50 | सुबारू वनपाल | 212.726 | -1,1% |
55 | 68 | जीएमसी सिएरा | 210.307 | 9,6% |
56 | 110 | हुंडई आई 20 | 206.890 | 44,8% |
57 | 53 | हुंडई एक्सेंट | 206.438 | -3,3% |
58 | 67 | मारुति ऑल्टो | 204.689 | 6,6% |
59 | 56 | जीप भव्य चेरोकी | 204.211 | -2,3% |
60 | 43 | हुंडई ix35 | 203.288 | -14,8% |
61 | 45 | वोक्सवैगन सैन्टाना | 202.244 | -13,7% |
62 | 63 | होंडा सिटी | 202.054 | 2,9% |
63 | 79 | जीप रैंगलर | 201.013 | 12,1% |
64 | 107 | किआ सोरेंटो | 198.860 | 36,5% |
65 | 69 | इसुज़ु डी-मैक्स | 198.532 | 4,1% |
66 | 44 | वोक्सवैगन Sagitar | 197.226 | -16,1% |
67 | 46 | शेवरलेट सेल | 193.857 | -15,1% |
68 | 66 | फोर्ड कुगा | 191.654 | -0,6% |
69 | 142 | फोटॉन लाइट ट्रक | 189.306 | 61,0% |
70 | 61 | फोर्ड इकोस्पोर्ट | 183.374 | -8,7% |
71 | 65 | टोयोटा हाईलैंडर | 182.999 | -5,5% |
72 | 34 | कड़कती धूप | 181.301 | -35,8% |
73 | 48 | हुंडई वेरना | 179.852 | -19,3% |
74 | 81 | निसान वर्सा | 179.106 | 2,8% |
75 | 64 | टोयोटा वियोस | 177.451 | -8,9% |
76 | 90 | मारुति डिजायर | 175.920 | 8,8% |
77 | 106 | मिनी ट्रक | 174.215 | 19,3% |
78 | 76 | फिएट 500 | 172.963 | -5,0% |
79 | 75 | टोयोटा एक्वा | 169.686 | -6,9% |
80 | 242 | फोर्ड पारगमन | 164.652 | 116,9% |
81 | 80 | Mazda6 | 163.907 | -6,1% |
82 | 85 | सईपा अभिमान | 163.889 | -0,7% |
83 | 104 | हुंडई टक्सन | 163.720 | 10,1% |
84 | 92 | होंडा ओडिसी | 163.667 | 1,8% |
85 | 97 | मारुति स्विफ्ट | 162.848 | 4,7% |
86 | 117 | प्यूज़ो 2008 | 159.667 | 18,4% |
87 | 37 | सत्तारूढ़ रोंगगंग | 159.214 | -41,7% |
88 | 213 | क्रिसलर 200 | 158.639 | 86,8% |
89 | 139 | गीली एमग्रैंड ईसी 7 | 157.056 | 32,3% |
90 | 103 | ओपल एस्ट्रा | 155.489 | 3,5% |
91 | 128 | रेनॉल्ट कैप्चर | 155.150 | 23,6% |
92 | 118 | फोर्ड मोंडियो | 154.943 | 15,1% |
93 | 71 | मर्सिडीज ई क्लास | 154.935 | -17,5% |
94 | 99 | टोयोटा प्राडो | 152.973 | 0,2% |
95 | 158 | फोर्ड बढ़त | 151.163 | 35,6% |
96 | 1749 | सत्तारूढ़ hongguang वी | 151.017 | नया |
97 | 124 | छोटा | 150.794 | 17,1% |
98 | 100 | किआ आत्मा | 149.914 | -1,4% |
99 | 58 | शेवरले की चिंगारी | 149.793 | -27,4% |
100 | 98 | ऑडी A4 | 148.432 | -4,2% |
कारों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता की रैंकिंग में टोयोटा, वोक्सवैगन और फोर्ड का नेतृत्व आश्चर्यजनक नहीं है। उच्च-गुणवत्ता वाली विधानसभा, कम रखरखाव लागत, बड़ी संख्या में डीलरशिप और स्पेयर पार्ट्स के साथ समस्याओं की अनुपस्थिति इन ब्रांडों की कारों को अनुभवी कार मालिकों और अपनी पहली कार खरीदने वाले लोगों दोनों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाती है। हालांकि, रेटिंग लगातार अपडेट की जाती है, इसलिए 2016 में टोयोटा अच्छी तरह से अमेरिकी, जर्मन और संभवतः कोरियाई प्रतियोगियों को रास्ता दे सकती है।