रूस के शीर्ष 100 बैंकों की पूर्ण रेटिंग रूसी क्रेडिट संगठनों के वर्तमान रिपोर्टिंग आंकड़ों के आधार पर 101, 123 और 135, रूसी संघ के केंद्रीय बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है:
- असल संपत्ति
- जारी किए गए ऋण
- योगदान।
अपनी बचत को संग्रहीत करने के लिए बैंक का चयन करते समय, न केवल एक सुविधाजनक मोबाइल एप्लिकेशन की उपलब्धता, एटीएम की संख्या और ग्राहकों की सेवा करने की क्षमता 24/7 पर विचार करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी कि बैंक 2020 में सेंट्रल बैंक के अनुसार विश्वसनीयता रेटिंग में स्थित है।
2020 के लिए सेंट्रल बैंक के अनुसार बैंकों की विश्वसनीयता रेटिंग (पूरी सूची)
तालिका संकेतक "शुद्ध संपत्ति" के तुलनात्मक मूल्यों को दर्शाती है।
# | बैंक | 01.2020, हजार रूबल | 12.2019, हजार रूबल | परिवर्तन, % |
---|---|---|---|---|
1 | रूस का Sberbank | 28894527589 | 28973297245 | -0.27 |
2 | VTB | 14329205070 | 14483875051 | -1.07 |
3 | Gazprombank | 6554665558 | 6614267527 | -0.9 |
4 | राष्ट्रीय समाशोधन केंद्र | 3959360947 | 3669008617 | 7.91 |
5 | अल्फ़ा बैंक | 3761758370 | 3687383320 | 2.02 |
6 | रूसी कृषि बैंक | 3541806193 | 3297821385 | 7.4 |
7 | ओटक्रिटि एफसी बैंक | 2714672202 | 2486671061 | 9.17 |
8 | मास्को का क्रेडिट बैंक | 2518240826 | 2336368302 | 7.78 |
9 | नेशनल बैंक "ट्रस्ट" | 1382958267 | 1422586170 | -2.79 |
10 | Raiffeisenbank | 1292865252 | 1222474196 | 5.76 |
11 | UniCredit Bank | 1244425224 | 1417952803 | -12.24 |
12 | Rosbank | 1226365552 | 1211831538 | 1.2 |
13 | Sovcombank | 1213237203 | 1189403020 | 2 |
14 | रूस | 1012001526 | 1026998192 | -1.46 |
15 | बैंक "सेंट-पीटर्सबर्ग" | 701451089 | 721126793 | -2.73 |
16 | रूसी क्षेत्रीय विकास बैंक | 660552595 | 660723139 | -0.03 |
17 | टिंकफॉफ बैंक | 604466787 | 562700458 | 7.42 |
18 | एके बार्स | 603868334 | 612287305 | -1.38 |
19 | सिटी बैंक | 558503716 | 579239280 | -3.58 |
20 | पोस्ट बैंक | 516748693 | 514203228 | 0.5 |
21 | उरलसीब बैंक | 504469430 | 531386135 | -5.07 |
22 | बी.एम.-बैंक | 503146800 | 507431766 | -0.84 |
23 | Novikombank | 502557298 | 457395587 | 9.87 |
24 | एसएमपी बैंक | 480428093 | 476640479 | 0.79 |
25 | मास्को औद्योगिक बैंक | 428890890 | 439484740 | -2.41 |
26 | मास्को क्षेत्रीय बैंक | 385110748 | 436595964 | -11.79 |
27 | बैंक DOM.RF | 344502066 | 299968986 | 14.85 |
28 | रूसी मानक | 338476154 | 328897384 | 2.91 |
29 | overexposure | 325025614 | 325671854 | -0.2 |
30 | Sviaz-बैंक | 302205136 | 291084487 | 3.82 |
31 | Surgutneftegazbank | 300457346 | 282218364 | 6.46 |
32 | होम क्रेडिट बैंक | 281852600 | 280215065 | 0.58 |
33 | पुनर्जन्म | 279574947 | 271299917 | 3.05 |
34 | बिलकुल बैंक | 264500328 | 286960736 | -7.83 |
35 | पुनर्निर्माण और विकास के लिए यूराल बैंक | 247883838 | 241727769 | 2.55 |
36 | बैंक ज़ेनिट | 243212828 | 256365625 | -5.13 |
37 | ईस्ट बैंक | 238605271 | 245416970 | -2.78 |
38 | Rncb | 219039190 | 204083804 | 7.33 |
39 | Investtorgbank | 200169430 | 198047630 | 1.07 |
40 | एमटीएस बैंक | 191358226 | 198830144 | -3.76 |
41 | राष्ट्रीय निपटान डिपॉजिटरी | 184140081 | 202241887 | -8.95 |
42 | आईएनजी बैंक | 181762937 | 250166793 | -27.34 |
43 | पुनर्जागरण क्रेडिट | 177910509 | 176887718 | 0.58 |
44 | ओटीपी बैंक | 169086310 | 174928613 | -3.34 |
45 | वोल्गा को व्यक्त करें | 167342682 | 172703554 | -3.1 |
46 | Transcapitalbank | 164768930 | 165512713 | -0.45 |
47 | रस्कफिनेंस बैंक | 160428656 | 159522301 | 0.57 |
48 | सेटेलम बैंक | 155756741 | 151018421 | 3.14 |
49 | Zapsibkombank | 148624075 | 140757224 | 5.59 |
50 | Roseximbank | 145642488 | 137305003 | 6.07 |
51 | क्रेडिट यूरोप बैंक | 141938092 | 148133905 | -4.18 |
52 | Roskosmosbank | 135515283 | 135277287 | 0.18 |
53 | एसएमई बैंक | 132325382 | 112385787 | 17.74 |
54 | हरावल | 131817553 | 131980644 | -0.12 |
55 | टौराइड बैंक | 124580439 | 119985629 | 3.83 |
56 | केंद्र निवेश | 124047613 | 125419478 | -1.09 |
57 | CentroCredit | 123307299 | 122237858 | 0.87 |
58 | Finservice बैंक | 121141523 | 122006640 | -0.71 |
59 | ड्यूश बैंक | 117581806 | 90643739 | 29.72 |
60 | एशिया पैसिफिक बैंक | 117374156 | 130516741 | -10.07 |
61 | नॉर्डिया बैंक | 116624554 | 80726040 | 44.47 |
62 | लोको-बैंक | 116231240 | 112865280 | 2.98 |
63 | कुबन क्रेडिट | 113094105 | 111015211 | 1.87 |
64 | आरएन बैंक | 112333458 | 109482176 | 2.6 |
65 | अग्र | 107902719 | 113260247 | -4.73 |
66 | संघ | 105626156 | 107353063 | -1.61 |
67 | Metallinvestbank | 100942923 | 99041455 | 1.92 |
68 | VUZ-बैंक | 100375848 | 95335719 | 5.29 |
69 | SKB-बैंक | 90417580 | 93609471 | -3.41 |
70 | मिज़ुहो बैंक | 85247073 | 83297951 | 2.34 |
71 | HSBC बैंक (HSBC) | 82148370 | 78363580 | 4.83 |
72 | Expobank | 79033982 | 80192495 | -1.44 |
73 | टोयोटा बैंक | 77526203 | 77946654 | -0.54 |
74 | Baltinvestbank | 74886876 | 76046459 | -1.52 |
75 | सुमितोमो मित्सुई | 74769473 | 66990124 | 11.61 |
76 | मेटकोम्बैंक (कमेंस्क-उरलस्की) | 74070180 | 75067008 | -1.33 |
77 | एसडीएम बैंक | 73237798 | 70274806 | 4.22 |
78 | बैंक छोड़ा | 71874567 | 68472357 | 4.97 |
79 | BCS बैंक | 71436009 | 70377960 | 1.5 |
80 | UMF बैंक (यूरेशिया) | 71318022 | 66204938 | 7.72 |
81 | बीबीआर बैंक | 69100654 | 58541229 | 18.04 |
82 | इंटेसा बैंक | 67846588 | 67403624 | 0.66 |
83 | Promsotsbank | 66195164 | 66752701 | -0.84 |
84 | भुगतान केंद्र | 63623170 | 46719001 | 36.18 |
85 | बैंक ICBC | 59828774 | 66111659 | -9.5 |
86 | Severgazbank | 59705740 | 58096364 | 2.77 |
87 | Krayinvestbank | 59643103 | 59909772 | -0.45 |
88 | कॉमर्जबैंक (यूरेशिया) | 58642198 | 61541757 | -4.71 |
89 | Chelindbank | 57704774 | 57168923 | 0.94 |
90 | फोर्ा बैंक | 57193501 | 57439979 | -0.43 |
91 | किवी बैंक | 56772938 | 48496906 | 17.07 |
92 | Chelyabinvestbank | 56211618 | 55569599 | 1.16 |
93 | Rosgosstrah बैंक | 53887179 | 56526943 | -4.67 |
94 | genebank | 52827633 | 51882415 | 1.82 |
95 | Energotransbank | 49995441 | 57639145 | -13.26 |
96 | Gazenergobank | 49676651 | 49261868 | 0.84 |
97 | Sarovbiznesbank | 48491970 | 47592726 | 1.89 |
98 | एसईबी बैंक | 48341663 | 49813498 | -2.95 |
99 | Aresbank | 47601684 | 44671828 | 6.56 |
100 | वोक्सवैगन बैंक रुस | 47192867 | 43897284 | 7.51 |
101 | इंटरनेशनल फाइनेंस क्लब | 46842838 | 48500542 | -3.42 |
102 | बीएमडब्ल्यू बैंक | 45712230 | 46370480 | -1.42 |
103 | विश्व व्यापार बैंक | 45211592 | 44155428 | 2.39 |
104 | क्रेडिट एग्रीकोल केआईबी | 45196531 | 52595345 | -14.07 |
105 | एकजुटता | 44380745 | 43557065 | 1.89 |
106 | चीन का बैंक | 43046903 | 40634473 | 5.94 |
107 | बीएनपी पारिबा बैंक | 42715509 | 43101408 | -0.9 |
108 | संयुक्त राजधानी | 42005276 | 41678133 | 0.78 |
109 | यूराल रिंग | 40308880 | 41348498 | -2.51 |
110 | FastBank | 39750537 | 39625024 | 0.32 |
111 | सुदूर पूर्वी बैंक | 38858773 | 37831835 | 2.71 |
112 | जेपी मॉर्गन बैंक | 36878973 | 41116183 | -10.31 |
113 | Interprogressbank | 36818402 | 37958520 | -3 |
114 | Primorye | 35809450 | 35310168 | 1.41 |
115 | शक्ति | 35211010 | 34415616 | 2.31 |
116 | क्रेडिट यूराल बैंक | 34417757 | 34540973 | -0.36 |
117 | प्लस बैंक | 34216691 | 33048876 | 3.53 |
118 | पीटर्सबर्ग सामाजिक वाणिज्यिक बैंक | 32896783 | 27851717 | 18.11 |
119 | एनएस बैंक | 32751728 | 31014816 | 5.6 |
120 | Almazergienbank | 32736363 | 30724079 | 6.55 |
121 | राष्ट्रीय मानक | 32282369 | 31458762 | 2.62 |
122 | TsMRbank | 30120617 | 23666376 | 27.27 |
123 | एमएस बैंक रुस | 29914352 | 30083927 | -0.56 |
124 | नैटिक्स बैंक | 29522019 | 27292593 | 8.17 |
125 | चीन निर्माण | 28222479 | 22148876 | 27.42 |
126 | गोल्डमैन सैक्स बैंक | 28034183 | 23844798 | 17.57 |
127 | मर्सिडीज-बेंज बैंक रुस | 27632139 | 25671000 | 7.64 |
128 | यूराल एफडी | 27430543 | 25985520 | 5.56 |
129 | Interprombank | 27340522 | 25530149 | 7.09 |
130 | Kurskprombank | 27321001 | 26684402 | 2.39 |
131 | Akibank | 25785362 | 25746287 | 0.15 |
132 | Econombank | 25773970 | 25194505 | 2.3 |
133 | Khlynov | 25612584 | 25184171 | 1.7 |
134 | Energobank | 24144422 | 23974681 | 0.71 |
135 | लांता बैंक | 23927746 | 24608623 | -2.77 |
136 | Tolyattihimbank | 23832493 | 19519884 | 22.09 |
137 | Moskommertsbank | 23033098 | 22926790 | 0.46 |
138 | Modulebank | 22564981 | 20483714 | 10.16 |
139 | स्वीकार | 22502424 | 21021278 | 7.05 |
140 | जे एंड टी बैंक | 22154695 | 21549440 | 2.81 |
141 | एनबीडी बैंक | 22084391 | 21110910 | 4.61 |
142 | मॉस्को बंधक एजेंसी | 21554113 | 18046277 | 19.44 |
143 | बैंक क्रेडिट स्विस | 21189422 | 74883734 | -71.7 |
144 | Tatsotsbank | 20951006 | 20328897 | 3.06 |
145 | उड़ी बैंक | 20715342 | 20262281 | 2.24 |
146 | बैंक में | 20364204 | 18616169 | 9.39 |
147 | के लिए चलते हैं! | 20218239 | 20228154 | -0.05 |
148 | कोशेलेव बैंक | 19768650 | 24817452 | -20.34 |
149 | Rosdorbank | 19739697 | 18354683 | 7.55 |
150 | Agropromcredit | 19659100 | 19176841 | 2.51 |
151 | KEB HSBC बैंक | 19452565 | 14937263 | 30.23 |
152 | Alexandrovsky | 19393557 | 18726989 | 3.56 |
153 | डेनिसबैंक मास्को | 18694406 | 19402441 | -3.65 |
154 | Prio-Vneshtorgbank | 17848491 | 17792389 | 0.32 |
155 | एलेफ़ बैंक | 17409770 | 17307034 | 0.59 |
156 | Ishbank | 17283841 | 17097639 | 1.09 |
157 | RESO क्रेडिट | 16808269 | 14369846 | 16.97 |
158 | मरीन बैंक | 16786135 | 16530138 | 1.55 |
159 | एसबीएस बैंक | 16546845 | 12931173 | 27.96 |
160 | नॉरविक बैंक | 16218534 | 16116503 | 0.63 |
161 | बचत और क्रेडिट सेवा बैंक | 16130500 | 16177031 | -0.29 |
162 | Forshtadt | 16029000 | 16273390 | -1.5 |
163 | विकास-कैपिटल | 15937556 | 16065702 | -0.8 |
164 | एनके बैंक | 14953685 | 15302566 | -2.28 |
165 | वित्त व्यवसाय बैंक | 14598936 | 14561114 | 0.26 |
166 | Chinaselkhozbank | 14072946 | 14395208 | -2.24 |
167 | Garant-इन्वेस्ट | 13884652 | 13678866 | 1.5 |
168 | बैंक ऑफ कज़ान | 13881443 | 14112499 | -1.64 |
169 | ऑरेनबर्ग | 13714830 | 12547901 | 9.3 |
170 | केएस बैंक | 13340926 | 13128959 | 1.61 |
171 | BaikalInvestBank | 13161506 | 13083658 | 0.6 |
172 | Rusnarbank | 13130908 | 13228137 | -0.74 |
173 | निको-बैंक | 12977982 | 12755432 | 1.74 |
174 | Promtransbank | 12874734 | 12871759 | 0.02 |
175 | डेटा बैंक | 12842503 | 12228118 | 5.02 |
176 | नेशनल रिजर्व बैंक | 12672883 | 12949002 | -2.13 |
177 | यांडेक्स मनी | 12604179 | 15584236 | -19.12 |
178 | राष्ट्रीय फैक्टरिंग कंपनी | 12439637 | 15425072 | -19.35 |
179 | लोअर वोल्गा वाणिज्यिक बैंक | 12366315 | 12507804 | -1.13 |
180 | Sobinbank | 12302569 | 13063371 | -5.82 |
181 | TEMBR-बैंक | 12249861 | 11879353 | 3.12 |
182 | कंजर्वेटिव वाणिज्यिक बैंक | 12210517 | 12470892 | -2.09 |
183 | युग-Investbank | 12108645 | 11917210 | 1.61 |
184 | Snezhinsky | 12046249 | 11997642 | 0.41 |
185 | Natsinvestprombank | 12042474 | 11715466 | 2.79 |
186 | Incahran | 11774400 | 13621917 | -13.56 |
187 | एसेट बैंक | 11454526 | 11447808 | 0.06 |
188 | Energomashbank | 11359553 | 10430715 | 8.9 |
189 | येकातेरिनबर्ग | 11048203 | 10378823 | 6.45 |
190 | बैंक का दौर | 10996055 | 10890141 | 0.97 |
191 | इतुरुप | 10943244 | 10751443 | 1.78 |
192 | हाउसिंग फाइनेंस बैंक | 10768894 | 10576838 | 1.82 |
193 | Rusuniversalbank | 10593888 | 10628559 | -0.33 |
194 | बैंक BKF | 10463082 | 10650479 | -1.76 |
195 | सॉलिड बैंक | 10300348 | 9820368 | 4.89 |
196 | एमबीए मास्को | 10291334 | 10752434 | -4.29 |
197 | कोयला बैंक | 9434841 | 9010319 | 4.71 |
198 | Avtotorgbank | 9243386 | 9361238 | -1.26 |
199 | Tomskpromstroybank | 9080149 | 8999965 | 0.89 |
200 | ज़ीरत बैंक | 9023230 | 8795102 | 2.59 |
201 | खाकास नगर बैंक | 8645034 | 8713623 | -0.79 |
202 | Stavropolpromstroybank | 8587809 | 7577666 | 13.33 |
203 | नीवा | 8517405 | 8383760 | 1.59 |
204 | Belgorodsotsbank | 8218859 | 7702468 | 6.7 |
205 | कुज़नेत्स्क बिजनेस बैंक | 8108432 | 8144284 | -0.44 |
206 | Transstroybank | 7977312 | 7702212 | 3.57 |
207 | उत्तरी पीपुल्स बैंक | 7957783 | 7476150 | 6.44 |
208 | Sibsotsbank | 7895343 | 7237033 | 9.1 |
209 | सिटी इंवेस्ट बैंक | 7893869 | 7211992 | 9.45 |
210 | Novobank | 7691201 | 7369476 | 4.37 |
211 | मॉर्गन स्टेनली बैंक | 7376641 | 10252235 | -28.05 |
212 | Nefteprombank | 7337365 | 6814162 | 7.68 |
213 | गुटा बैंक | 7201101 | 6594058 | 9.21 |
214 | फिनम बैंक | 7170582 | 6651390 | 7.81 |
215 | कूबड़ | 7156318 | 6046095 | 18.36 |
216 | स्लेविया | 7040433 | 6433440 | 9.43 |
217 | Agroros | 7022137 | 6904243 | 1.71 |
218 | Rostfinance | 7017955 | 7986170 | -12.12 |
219 | बैंक ऑरेंज | 7006406 | 6881774 | 1.81 |
220 | कुज़्नेत्स्क | 6989559 | 6674392 | 4.72 |
221 | येनिसे यूनाइटेड बैंक | 6982764 | 6360696 | 9.78 |
222 | काला सागर विकास और पुनर्निर्माण बैंक | 6934691 | 6946457 | -0.17 |
223 | एशिया-इन्वेस्टमेंट बैंक | 6920843 | 5299087 | 30.6 |
224 | Autogradbank | 6817594 | 6532693 | 4.36 |
225 | ForBank | 6752257 | 6744088 | 0.12 |
226 | ज़ेम्स्की बैंक | 6507657 | 6378283 | 2.03 |
227 | ताज | 6202310 | 6305915 | -1.64 |
228 | Gaztransbank | 6100686 | 5768706 | 5.75 |
229 | अल्बा गठबंधन | 6027079 | 5349548 | 12.67 |
230 | मास्को सिटी | 6013712 | 5359350 | 12.21 |
231 | यूबीएस बैंक | 5899049 | 7033674 | -16.13 |
232 | प्लैटिनम | 5861889 | 4348900 | 34.79 |
233 | औद्योगिक बचत बैंक | 5658164 | 5741527 | -1.45 |
234 | Kubantorgbank | 5584495 | 5621816 | -0.66 |
235 | Stroylesbank | 5580521 | 5107532 | 9.26 |
236 | ज़नित सोची | 5497204 | 5419737 | 1.43 |
237 | रूस | 5470836 | 5777239 | -5.3 |
238 | Prominvestbank | 5426988 | 5840250 | -7.08 |
239 | रॉयल क्रेडिट बैंक | 5381572 | 5210201 | 3.29 |
240 | सर्वश्रेष्ठ प्रयास बैंक | 5258056 | 3988361 | 31.84 |
241 | बैंक स्वतंत्रता वित्त | 5142962 | 4076140 | 26.17 |
242 | म्यूनिसिपल कमचैटप्रिटबैंक | 5106249 | 5267380 | -3.06 |
243 | SIAB | 5043984 | 5256136 | -4.04 |
244 | Dolinsk | 4963231 | 4320634 | 14.87 |
245 | Sauber Bank | 4875536 | 4927448 | -1.05 |
246 | NOKSSbank | 4841260 | 4555025 | 6.28 |
247 | क्रोकस बैंक | 4797645 | 4375669 | 9.64 |
248 | सेवस्तोपोल सी बैंक | 4509491 | 4543786 | -0.75 |
249 | VRB | 4473552 | 2304035 | 94.16 |
250 | राजधानी | 4452898 | 4177299 | 6.6 |
251 | मास्को वाणिज्यिक बैंक | 4450458 | 4153689 | 7.14 |
252 | वेस्टा | 4383297 | 4107311 | 6.72 |
253 | भाई ए.एन.बी. | 4341391 | 4123823 | 5.28 |
254 | काम वाणिज्यिक बैंक | 4320875 | 4354386 | -0.77 |
255 | क्रेमलिन | 4316351 | 4223049 | 2.21 |
256 | मोबाइल मैप | 4296611 | 2243069 | 91.55 |
257 | Doncombank | 4246692 | 4087056 | 3.91 |
258 | Altaykapitalbank | 4196027 | 3956394 | 6.06 |
259 | इकानो बैंक | 4195355 | 4868242 | -13.82 |
260 | स्लाव क्रेडिट | 4131541 | 3875454 | 6.61 |
261 | Vologzhanin | 4047777 | 4017606 | 0.75 |
262 | Neklis-बैंक | 4039375 | 4525571 | -10.74 |
263 | UMK | 3992617 | 4067747 | -1.85 |
264 | पेपैल Roo | 3988777 | 3931145 | 1.47 |
265 | यूनाइटेड रिजर्व बैंक | 3972378 | 3638913 | 9.16 |
266 | Vladbusinessbank | 3906459 | 3583672 | 9.01 |
267 | राष्ट्रीय बैंक | 3819229 | 3121435 | 22.35 |
268 | आधुनिक व्यापार मानक | 3726835 | 3672528 | 1.48 |
269 | दलना बैंक | 3701159 | 3274414 | 13.03 |
270 | सेंट पीटर्सबर्ग निवेश बैंक | 3631371 | 3666623 | -0.96 |
271 | Uralprombank | 3619198 | 3598734 | 0.57 |
272 | अभिजात वर्ग | 3531179 | 3302592 | 6.92 |
273 | रियलिस्ट बैंक | 3527004 | 3832767 | -7.98 |
274 | वाणिज्यिक इंडो बैंक | 3450738 | 3520932 | -1.99 |
275 | Uralfinance | 3280522 | 3357608 | -2.3 |
276 | नया जमाना | 3277038 | 2960321 | 10.7 |
277 | ज़ीवागो बैंक | 3232569 | 3141702 | 2.89 |
278 | Unistream | 3229020 | 2561664 | 26.05 |
279 | Pervouralskbank | 3219319 | 3310629 | -2.76 |
280 | वेस्टर्न यूनियन डीपी पूर्व | 3218674 | 3437465 | -6.36 |
281 | पहला ग्राहक बैंक | 3215423 | 3353251 | -4.11 |
282 | Unifondbank | 3129180 | 2938070 | 6.5 |
283 | PSA वित्त रुस बैंक | 3111039 | 3117776 | -0.22 |
284 | निपटान समाधान | 3096665 | 2397001 | 29.19 |
285 | BST-बैंक | 3092127 | 3023000 | 2.29 |
286 | Orgbank | 3088982 | 3455486 | -10.61 |
287 | केतोवस्की वाणिज्यिक बैंक | 3087143 | 3039980 | 1.55 |
288 | प्रोफेशनल बैंक (पूर्व में हमारा घर) | 3044600 | 3071636 | -0.88 |
289 | Tambovcreditprombank | 3024536 | 2764953 | 9.39 |
290 | यूरेशियन बैंक | 2996870 | 3080238 | -2.71 |
291 | मास्को पेट्रोकेमिकल बैंक | 2979493 | 4669705 | -36.2 |
292 | सिनको बैंक | 2976376 | 3088145 | -3.62 |
293 | टेंडर बैंक | 2973122 | 2918621 | 1.87 |
294 | जिला | 2970154 | 3155351 | -5.87 |
295 | आईआरएस | 2846546 | 1484592 | 91.74 |
296 | Vneshfinbank | 2839864 | 3006647 | -5.55 |
297 | Exi-बैंक | 2806325 | 2663414 | 5.37 |
298 | आईटी बैंक | 2748957 | 2663695 | 3.2 |
299 | Ermak | 2717694 | 3037994 | -10.54 |
300 | वनइ बैंक | 2676382 | 2785140 | -3.9 |
301 | Gazneftbank | 2673550 | 2685708 | -0.45 |
302 | Yarinterbank | 2666958 | 2717009 | -1.84 |
303 | Vitabank | 2664323 | 2348509 | 13.45 |
304 | Euroalliance | 2617471 | 2677496 | -2.24 |
305 | अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक | 2615165 | 2995875 | -12.71 |
306 | प्रणाली | 2607438 | 2793244 | -6.65 |
307 | अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक | 2590528 | 2579273 | 0.44 |
308 | सामाजिक बैंक | 2543121 | 2631488 | -3.36 |
309 | पहला निवेश बैंक | 2500273 | 2212430 | 13.01 |
310 | ग्लोबस बैंक | 2459529 | 2452624 | 0.28 |
311 | Yoshkar-Ola | 2423951 | 2446902 | -0.94 |
312 | RBA | 2422669 | 2410628 | 0.5 |
313 | पहला डॉर्ट्रांसबैंक | 2344298 | 2344277 | 0 |
314 | Kostromaselcombank | 2336526 | 2286877 | 2.17 |
315 | पर्मियन | 2297773 | 2186792 | 5.08 |
316 | Vkabank | 2293283 | 2198400 | 4.32 |
317 | ग्रेट ल्यूक बैंक | 2275777 | 2224416 | 2.31 |
318 | रोसिटा बैंक | 2212851 | 2189097 | 1.09 |
319 | आईसी बैंक | 2197018 | 1998542 | 9.93 |
320 | Priobye | 2196810 | 2208955 | -0.55 |
321 | पीपुल्स ट्रस्ट बैंक | 2190333 | 2137192 | 2.49 |
322 | अरज़ामास | 2178759 | 2159015 | 0.91 |
323 | RFI बैंक | 2172182 | 1843101 | 17.85 |
324 | वाइकिंग | 2159721 | 2110463 | 2.33 |
325 | Eleksnet | 2153120 | 1523577 | 41.32 |
326 | राजधानी | 2135049 | 2146397 | -0.53 |
327 | सेवा रिजर्व | 2026680 | 1415913 | 43.14 |
328 | सेराटोव | 1980807 | 2061089 | -3.9 |
329 | क्रोसना बैंक | 1976733 | 2026835 | -2.47 |
330 | न्यू मॉस्को बैंक | 1882430 | 2503791 | -24.82 |
331 | Maykopbank | 1866184 | 1836092 | 1.64 |
332 | Noosphere | 1805149 | 1555790 | 16.03 |
333 | Altynbank | 1772060 | 1673593 | 5.88 |
334 | हाउस बैंक | 1767798 | 1661547 | 6.39 |
335 | Texbank | 1765279 | 1691805 | 4.34 |
336 | कलुगा | 1762898 | 1778950 | -0.9 |
337 | उपग्रह | 1748009 | 1608986 | 8.64 |
338 | AutoCreditBank | 1700285 | 1707093 | -0.4 |
339 | Proinvestbank | 1684644 | 1518380 | 10.95 |
340 | Promselkhozbank | 1676980 | 1637205 | 2.43 |
341 | Kuzbasskhimbank | 1635265 | 1621017 | 0.88 |
342 | Novokib | 1612271 | 1486352 | 8.47 |
343 | यूरेशियन इन्वेस्टमेंट बैंक | 1610857 | 1681910 | -4.22 |
344 | Wakobank | 1570561 | 1418551 | 10.72 |
345 | कैपिटल क्रेडिट | 1567589 | 1302452 | 20.36 |
346 | रिपब्लिकन क्रेडिट एलायंस | 1555909 | 1328630 | 17.11 |
347 | औद्योगिक और वित्तीय सहयोग | 1553218 | 1534933 | 1.19 |
348 | Rosbusinessbank | 1522157 | 1420246 | 7.18 |
349 | Selmashbank | 1515025 | 1735676 | -12.71 |
350 | एथेन्स् का दुर्ग | 1512371 | 1510180 | 0.15 |
351 | बैंक आर.एम.पी. | 1500586 | 1800309 | -16.65 |
352 | मरमंस्क सेटलमेंट सेंटर | 1491411 | 1568414 | -4.91 |
353 | क्रोना बैंक | 1485804 | 1451604 | 2.36 |
354 | Torzhok (उदा। Torzhokuniversalbank) | 1426077 | 1382678 | 3.14 |
355 | Primterbank | 1401071 | 1364316 | 2.69 |
356 | सर्द | 1388979 | 1386937 | 0.15 |
357 | पोस्ट बैंक | 1368034 | 1402633 | -2.47 |
358 | कुज़नेत्स्क ब्रिज | 1319013 | 1423720 | -7.35 |
359 | टीला | 1311126 | 1369210 | -4.24 |
360 | रूना बैंक | 1286918 | 1341299 | -4.05 |
361 | बैंक अगोरा | 1286872 | 1062367 | 21.13 |
362 | आर-Inkas | 1262071 | 1444333 | -12.62 |
363 | Apabank | 1235252 | 1211929 | 1.92 |
364 | MTI बैंक | 1227100 | 1830593 | -32.97 |
365 | मई | 1220640 | 1264767 | -3.49 |
366 | Nalchik | 1216983 | 1246087 | -2.34 |
367 | फिन्चर | 1216240 | 995652 | 22.16 |
368 | Sevzapinvestprombank | 1197790 | 1238491 | -3.29 |
369 | समिट बैंक | 1183743 | 1138127 | 4.01 |
370 | Spetsstroybank | 1171679 | 1134326 | 3.29 |
371 | Nevastroyinvest | 1153399 | 1157745 | -0.38 |
372 | Zemkombank | 1141878 | 1781033 | -35.89 |
373 | Baikalcredobank | 1127846 | 1109051 | 1.69 |
374 | रूसी बचत बैंक | 1105753 | 1252238 | -11.7 |
375 | ईएटीपी बैंक | 1105278 | 1074712 | 2.84 |
376 | इंटरबैंक क्रेडिट यूनियन | 1079396 | 1425627 | -24.29 |
377 | एकगया | 1078048 | 1332186 | -19.08 |
378 | Spiritbank | 1057863 | 1046663 | 1.07 |
379 | इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवा | 1042961 | 829375 | 25.75 |
380 | डॉन टेक्सबैंक | 1037238 | 1128164 | -8.06 |
381 | भुगतान डेस्क | 1027503 | 742225 | 38.44 |
382 | सिनर्जी | 993102 | 989031 | 0.41 |
383 | क्लासिक अर्थव्यवस्था बैंक | 985404 | 899619 | 9.54 |
384 | आरसीआई बैंक | 980841 | 950955 | 3.14 |
385 | Sokolovsky | 947804 | 983239 | -3.6 |
386 | हैलिक इन्वेस्टमेंट बैंक | 933404 | 957414 | -2.51 |
387 | पैसा। Mail.ru | 914806 | 1032698 | -11.42 |
388 | राष्ट्रीय बचत बैंक | 889232 | 880056 | 1.04 |
389 | रसायनज्ञ | 873412 | 1019414 | -14.32 |
390 | यूनिफाइड क्लियरिंग हाउस | 852002 | 815796 | 4.44 |
391 | Moby.Money | 834613 | 484077 | 72.41 |
392 | मरमंस्क सोशल कमर्शियल बैंक | 834171 | 835381 | -0.14 |
393 | बालाकोवो बैंक | 819190 | 893082 | -8.27 |
394 | रिब | 796794 | 604630 | 31.78 |
395 | अंतरिक्ष | 796257 | 775591 | 2.66 |
396 | मैक्सिमा | 771144 | 915927 | -15.81 |
